![]() |
405PCS | ||
产品编号: TX06611400009 | 包装规格(CM): 49 ×10 ×39.6 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 49.00×10.00×39.60 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 62.00×50.00×82.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/24.00 | 体积/材积:0.254 CBM/8.97(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
独角兽益智双语手机 | ||
产品编号: TXY25100011 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 16.00 | 外箱规格(CM): 75.00×33.00×63.00 | ||
毛重/净重(KG): 17.50/20.00 | 体积/材积:0.156 CBM/5.50(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
电动万向生日蛋糕 6只/盒 2色混装 | ||
产品编号: TX1220400015 | 包装规格(CM): 40.5 ×27.5 ×15.8 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 11.60×11.60×15.50 | ||
装箱量(PCS): 15.00 | 外箱规格(CM): 85.00×42.00×84.00 | ||
毛重/净重(KG): 23.00/27.00 | 体积/材积:0.300 CBM/10.58(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
独角兽益智双语手机 | ||
产品编号: TXY25100014 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 120.00 | 外箱规格(CM): 47.00×27.50×26.00 | ||
毛重/净重(KG): 7.50/8.00 | 体积/材积:0.034 CBM/1.19(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
大号停车场大楼 不包电 | ||
产品编号: TX1263200038 | 包装规格(CM): 49.3 ×15.8 ×45.5 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 49.30×15.80×45.50 | ||
装箱量(PCS): 6.00 | 外箱规格(CM): 52.00×50.00×94.00 | ||
毛重/净重(KG): 11.30/13.70 | 体积/材积:0.244 CBM/8.62(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
甜心小洋房 | ||
产品编号: TXY9055700048 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 10.00 | 外箱规格(CM): 73.00×64.00×89.50 | ||
毛重/净重(KG): 20.00/23.00 | 体积/材积:0.418 CBM/14.76(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
声光小手枪 12只/盒 | ||
产品编号: TX295900005 | 包装规格(CM): 43 ×40 ×36 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 43.00×40.00×36.00 | ||
装箱量(PCS): 18.00 | 外箱规格(CM): 70.00×41.00×70.00 | ||
毛重/净重(KG): 20.00/22.00 | 体积/材积:0.201 CBM/7.09(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
声光小手枪 12只/盒 | ||
产品编号: TX295900006 | 包装规格(CM): 35.5 ×6 ×40 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 35.50×6.00×40.00 | ||
装箱量(PCS): 18.00 | 外箱规格(CM): 58.00×36.20×57.50 | ||
毛重/净重(KG): 19.00/21.00 | 体积/材积:0.121 CBM/4.26(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
21关节 实身 3D真眼 唯美萝莉娃娃带花环发饰 多款混装(加音乐,讲故事,背唐诗等多种IC功能) | ||
产品编号: TXY0684700696 | 包装规格(CM): 34 ×10 ×64 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 34.00×10.00×64.00 | ||
装箱量(PCS): 18.00 | 外箱规格(CM): 94.00×72.00×71.00 | ||
毛重/净重(KG): 19.00/21.00 | 体积/材积:0.481 CBM/16.96(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
飞碟陀螺枪 1大盒装16小盒 | ||
产品编号: TX09288500046 | 包装规格(CM): 32 ×54 ×12 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 32.00×54.00×12.00 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 75.00×33.00×110.00 | ||
毛重/净重(KG): 23.00/25.00 | 体积/材积:0.272 CBM/9.61(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
25CM软胶超人(12款) | ||
产品编号: TX09290000028 | 包装规格(CM): 35.5 ×41 ×18.5 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 35.50×41.00×18.50 | ||
装箱量(PCS): 10.00 | 外箱规格(CM): 97.00×38.50×55.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/24.00 | 体积/材积:0.205 CBM/7.25(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
粉红猪汽水售货盒 | ||
产品编号: TXY0878700121 | 包装规格(CM): 50 ×9 ×68 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 50.00×9.00×68.00 | ||
装箱量(PCS): 9.00 | 外箱规格(CM): 84.00×52.00×70.00 | ||
毛重/净重(KG): 20.00/22.00 | 体积/材积:0.306 CBM/10.79(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
雪糕收银台电话机 一盒6只 | ||
产品编号: TXY926000115 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 79.00×45.00×82.00 | ||
毛重/净重(KG): 0.00/0.00 | 体积/材积:0.292 CBM/10.29(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
恐龙收银台电话机 一盒6只 | ||
产品编号: TXY926000116 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 68.50×38.50×92.00 | ||
毛重/净重(KG): 0.00/0.00 | 体积/材积:0.243 CBM/8.56(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
小白兔收银台电话机 一盒6只 | ||
产品编号: TXY926000117 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 68.50×38.50×92.00 | ||
毛重/净重(KG): 0.00/0.00 | 体积/材积:0.243 CBM/8.56(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
冰雪南瓜车 | ||
产品编号: TX594200006 | 包装规格(CM): 41.1 ×31.6 ×15.7 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 41.10×31.60×15.70 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 84.00×65.00×49.00 | ||
毛重/净重(KG): 20.00/23.50 | 体积/材积:0.268 CBM/9.44(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
电动爬娃 | ||
产品编号: TX943800037 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 77.50×34.00×95.00 | ||
毛重/净重(KG): 17.00/20.00 | 体积/材积:0.250 CBM/8.83(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
正版授权软胶超人/23厘米 | ||
产品编号: TX96487800049 | 包装规格(CM): 29.5 ×24 ×19 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 91.00×41.00×54.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/20.00 | 体积/材积:0.202 CBM/7.11(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
声控电动灯光音乐熊 8PCS/盒 | ||
产品编号: TX1127600006 | 包装规格(CM): 25.5 ×31.5 ×12 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 25.50×31.50×12.00 | ||
装箱量(PCS): 18.00 | 外箱规格(CM): 79.00×34.00×78.00 | ||
毛重/净重(KG): 23.00/25.00 | 体积/材积:0.210 CBM/7.39(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
遥控工程吊车 | ||
产品编号: TX2233015 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 54.50×26.50×16.50 | ||
装箱量(PCS): 10.00 | 外箱规格(CM): 80.00×54.00×53.00 | ||
毛重/净重(KG): 17.00/20.00 | 体积/材积:0.229 CBM/8.08(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
2.4G合金挖掘机 | ||
产品编号: TX223300010 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 94.00×54.00×69.00 | ||
毛重/净重(KG): 19.00/22.00 | 体积/材积:0.350 CBM/12.36(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
2.4G彩灯合金横移攀爬车 | ||
产品编号: TX410102558 | 包装规格(CM): 61 ×15.5 ×40 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 31.00×19.50×14.50 | ||
装箱量(PCS): 8.00 | 外箱规格(CM): 63.50×62.00×82.00 | ||
毛重/净重(KG): 12.00/14.00 | 体积/材积:0.323 CBM/11.39(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
1:12遥控越野车(2色混装) | ||
产品编号: TX02106500006 | 包装规格(CM): 65 ×23 ×29 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 65.00×23.00×29.00 | ||
装箱量(PCS): 8.00 | 外箱规格(CM): 95.00×61.50×67.50 | ||
毛重/净重(KG): 14.00/18.00 | 体积/材积:0.394 CBM/13.92(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
铠甲奥特勇士 | ||
产品编号: TX097200075 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 91.50×33.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 6.00 | 外箱规格(CM): 69.00×52.00×94.00 | ||
毛重/净重(KG): 12.50/15.50 | 体积/材积:0.337 CBM/11.90(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
积木桌 | ||
产品编号: TXY9235300003 | 包装规格(CM): 52.5 ×52.5 ×12 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 51.50×51.50×43.00 | ||
装箱量(PCS): 6.00 | 外箱规格(CM): 106.00×37.00×64.00 | ||
毛重/净重(KG): 19.80/21.50 | 体积/材积:0.251 CBM/8.86(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
变形金刚 威猛战神6 | ||
产品编号: TX67161136 | 包装规格(CM): 62 ×14.5 ×47.5 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 62.00×14.50×47.50 | ||
装箱量(PCS): 6.00 | 外箱规格(CM): 63.00×47.00×97.00 | ||
毛重/净重(KG): 15.00/18.00 | 体积/材积:0.287 CBM/10.14(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
智能遥控机器人-宇宙神战天者 | ||
产品编号: TX056100016 | 包装规格(CM): 30 ×14 ×42 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 19.60×12.00×33.80 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 63.00×44.50×86.50 | ||
毛重/净重(KG): 13.20/15.00 | 体积/材积:0.243 CBM/8.56(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
电动霸王龙 | ||
产品编号: TXY92612017 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 103.00×40.00×79.00 | ||
毛重/净重(KG): 21.00/24.00 | 体积/材积:0.325 CBM/11.49(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
3通(普通版)无线遥控飞机 | ||
产品编号: TX964160018 | 包装规格(CM): 67.5 ×28 ×8.5 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 67.50×28.00×8.50 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 69.50×37.00×86.50 | ||
毛重/净重(KG): 13.00/15.00 | 体积/材积:0.222 CBM/7.85(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
1:16六通特技扭变攀爬车 (红蓝2色装) | ||
产品编号: TXY092170005 | 包装规格(CM): 33 ×28 ×12 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 33.00×28.00×12.00 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 85.00×41.00×67.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/24.00 | 体积/材积:0.233 CBM/8.24(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |