![]() |
打气水枪 7630ML | ||
产品编号: TX96411700077 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 80.00×32.00×15.00 | ||
装箱量(PCS): 8.00 | 外箱规格(CM): 82.50×43.50×77.00 | ||
毛重/净重(KG): 14.00/16.00 | 体积/材积:0.276 CBM/9.75(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
加特林背包水枪(充电版) | ||
产品编号: TX1261301128 | 包装规格(CM): 11.7 ×47.5 ×25.5 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 47.50×11.70×25.50 | ||
装箱量(PCS): 24.00 | 外箱规格(CM): 78.00×49.00×94.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/20.00 | 体积/材积:0.359 CBM/12.68(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
打气水枪 | ||
产品编号: TX47400032 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 80.00×15.00×30.00 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 83.00×42.00×84.00 | ||
毛重/净重(KG): 11.00/13.00 | 体积/材积:0.293 CBM/10.33(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
大号电动水枪 | ||
产品编号: TXY121500032 | 包装规格(CM): 47 ×24 ×10.5 | ||
包装: PVC袋 | 产品规格(CM): 47.00×24.00×10.50 | ||
装箱量(PCS): 36.00 | 外箱规格(CM): 102.00×47.00×65.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/20.00 | 体积/材积:0.312 CBM/11.00(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
水炮弓箭 泡泡水枪一箭两用 | ||
产品编号: TXY0208500048 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 36.00 | 外箱规格(CM): 86.00×36.00×95.00 | ||
毛重/净重(KG): 24.00/27.00 | 体积/材积:0.294 CBM/10.38(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
打气水枪 4350ml | ||
产品编号: TX96411700095 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 60.00×32.00×15.00 | ||
装箱量(PCS): 8.00 | 外箱规格(CM): 62.50×43.50×77.00 | ||
毛重/净重(KG): 10.60/12.40 | 体积/材积:0.209 CBM/7.39(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
烟雾泡泡数码相机(带烟雾灯光音乐) | ||
产品编号: TXY0292300212 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60.00 | 外箱规格(CM): 75.00×39.00×47.50 | ||
毛重/净重(KG): 26.00/28.00 | 体积/材积:0.139 CBM/4.90(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
烟雾泡泡航空火箭(带烟雾灯光音乐) | ||
产品编号: TXY0292300211 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60.00 | 外箱规格(CM): 66.00×35.30×70.00 | ||
毛重/净重(KG): 23.00/25.00 | 体积/材积:0.163 CBM/5.76(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
烟雾泡泡剑(带烟雾灯光音乐) | ||
产品编号: TXY0292300213 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 48.00 | 外箱规格(CM): 101.50×39.50×80.00 | ||
毛重/净重(KG): 23.00/25.00 | 体积/材积:0.321 CBM/11.32(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
电动水枪 | ||
产品编号: TX02171200049 | 包装规格(CM): 36.5 ×6 ×30 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 36.50×6.00×30.00 | ||
装箱量(PCS): 24.00 | 外箱规格(CM): 73.50×37.50×62.00 | ||
毛重/净重(KG): 14.00/16.00 | 体积/材积:0.171 CBM/6.03(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
电动水枪-锂电款(橙色)可混装 | ||
产品编号: TX00118200005 | 包装规格(CM): 30 ×12.5 ×24.5 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 32.00 | 外箱规格(CM): 61.00×53.00×100.00 | ||
毛重/净重(KG): 17.00/19.50 | 体积/材积:0.323 CBM/11.41(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
电动水枪-锂电款(绿色)可混装 | ||
产品编号: TX00118200006 | 包装规格(CM): 30 ×12.5 ×24.5 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 32.00 | 外箱规格(CM): 61.00×53.00×100.00 | ||
毛重/净重(KG): 17.00/19.50 | 体积/材积:0.323 CBM/11.41(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
M416 短款 电动水枪带灯光 | ||
产品编号: TX245300054 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 45.00×9.00×30.00 | ||
装箱量(PCS): 28.00 | 外箱规格(CM): 92.00×51.00×62.50 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/21.00 | 体积/材积:0.293 CBM/10.35(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
M416电动水枪 蓝+粉色两色混装 | ||
产品编号: TXY0957100002 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 24.00 | 外箱规格(CM): 51.50×39.00×64.00 | ||
毛重/净重(KG): 13.00/14.00 | 体积/材积:0.129 CBM/4.54(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
AK47电动水枪 蓝+粉色两色混装 | ||
产品编号: TXY0957100003 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 24.00 | 外箱规格(CM): 51.50×39.00×64.00 | ||
毛重/净重(KG): 13.00/14.00 | 体积/材积:0.129 CBM/4.54(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
实色打气水枪 单喷头,红 黄混装 | ||
产品编号: TX11679279 | 包装规格(CM): 63.6 ×29 ×13.6 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 63.60×29.00×13.60 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 67.00×59.00×59.00 | ||
毛重/净重(KG): 9.00/11.00 | 体积/材积:0.233 CBM/8.23(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
打气水枪 | ||
产品编号: TX116700335 | 包装规格(CM): 68 ×26 ×13 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 18.00 | 外箱规格(CM): 71.00×46.50×89.00 | ||
毛重/净重(KG): 11.00/14.00 | 体积/材积:0.294 CBM/10.37(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
M24 水弹枪 | ||
产品编号: TX02116300010 | 包装规格(CM): 90 ×6.5 ×24.5 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 87.00×20.50×14.00 | ||
装箱量(PCS): 24.00 | 外箱规格(CM): 84.00×49.00×87.00 | ||
毛重/净重(KG): 20.00/21.00 | 体积/材积:0.358 CBM/12.64(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
双头电动水枪 | ||
产品编号: TX00117600007 | 包装规格(CM): 36 ×6.5 ×29 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 36.00×6.50×29.00 | ||
装箱量(PCS): 36.00 | 外箱规格(CM): 77.00×38.50×89.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/19.00 | 体积/材积:0.264 CBM/9.31(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
中文DIY双模式自动上水炫酷太空枪(水枪+泡泡枪)涂鸦色 | ||
产品编号: T1448473 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 60.00 | 外箱规格(CM): 85.00×45.00×70.00 | ||
毛重/净重(KG): 23.00/25.00 | 体积/材积:0.268 CBM/9.45(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
实色打气水枪+背带 单喷头,红 黄混装 | ||
产品编号: TX11679162 | 包装规格(CM): 63.6 ×29.1 ×13.6 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 63.60×29.10×13.60 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 68.50×39.50×82.00 | ||
毛重/净重(KG): 9.00/11.00 | 体积/材积:0.222 CBM/7.83(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
M416 长款 电动水枪带灯光 | ||
产品编号: TX245300052 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 56.00×9.00×20.00 | ||
装箱量(PCS): 48.00 | 外箱规格(CM): 87.50×57.50×75.00 | ||
毛重/净重(KG): 23.00/25.00 | 体积/材积:0.377 CBM/13.32(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
电动水枪-电池款(绿色)可混装 | ||
产品编号: TX00118200004 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 32.00 | 外箱规格(CM): 61.00×53.00×100.00 | ||
毛重/净重(KG): 16.30/18.80 | 体积/材积:0.323 CBM/11.41(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
电动水枪-电池款(橙色)可混装 | ||
产品编号: TX00118200003 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 32.00 | 外箱规格(CM): 61.00×53.00×100.00 | ||
毛重/净重(KG): 16.30/18.80 | 体积/材积:0.323 CBM/11.41(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
中号男款灯光电动水枪 | ||
产品编号: TXY121500030 | 包装规格(CM): 31 ×20 ×8 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 31.00×20.00×8.00 | ||
装箱量(PCS): 48.00 | 外箱规格(CM): 81.00×36.00×103.00 | ||
毛重/净重(KG): 20.00/22.00 | 体积/材积:0.300 CBM/10.60(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
实色打气水枪 红蓝混装 | ||
产品编号: TX116700014 | 包装规格(CM): 68 ×26 ×13 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 68.00×26.00×13.00 | ||
装箱量(PCS): 18.00 | 外箱规格(CM): 71.00×46.50×89.00 | ||
毛重/净重(KG): 11.00/14.00 | 体积/材积:0.294 CBM/10.37(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
萌小鹿电动水枪(单枪款+背包) | ||
产品编号: TXY0693600048 | 包装规格(CM): 22.5 ×8.5 ×21.5 | ||
包装: 密封盒 | 产品规格(CM): 15.50×7.50×17.00 | ||
装箱量(PCS): 36.00 | 外箱规格(CM): 53.00×44.00×69.00 | ||
毛重/净重(KG): 16.00/18.00 | 体积/材积:0.161 CBM/5.68(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
电动柯尔特1911水枪(可装饮料瓶) | ||
产品编号: TX182900007 | 包装规格(CM): 36.5 ×23.5 ×5 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 22.50×20.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 36.00 | 外箱规格(CM): 74.00×34.00×80.00 | ||
毛重/净重(KG): 13.00/15.00 | 体积/材积:0.201 CBM/7.10(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
实色打气水枪 红 蓝 混装 | ||
产品编号: TX11679210 | 包装规格(CM): 68 ×26 ×13 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 68.00×26.00×13.00 | ||
装箱量(PCS): 18.00 | 外箱规格(CM): 71.00×46.50×89.00 | ||
毛重/净重(KG): 11.00/14.00 | 体积/材积:0.294 CBM/10.37(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
打气水枪 | ||
产品编号: TX47400065 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: PPE袋 | 产品规格(CM): 83.00×26.00×11.50 | ||
装箱量(PCS): 20.00 | 外箱规格(CM): 84.00×36.50×97.50 | ||
毛重/净重(KG): 12.00/15.00 | 体积/材积:0.299 CBM/10.55(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |