![]() |
迷彩复合弓弩套装 | ||
产品编号: T1675346 | 包装规格(CM): 30 ×5 ×60 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 68.00×32.00×62.00 | ||
毛重/净重(KG): 12.50/14.50 | 体积/材积:0.135 CBM/4.76(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
警察套 | ||
产品编号: T1675347 | 包装规格(CM): 17 ×27 ×3 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 13.50×24.50×3.00 | ||
装箱量(PCS): 360.00 | 外箱规格(CM): 80.00×45.00×80.00 | ||
毛重/净重(KG): 25.00/28.00 | 体积/材积:0.288 CBM/10.16(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
复合弓弩套装 | ||
产品编号: T1675349 | 包装规格(CM): 33 ×5 ×60 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 67.00×34.00×61.00 | ||
毛重/净重(KG): 12.10/14.40 | 体积/材积:0.139 CBM/4.90(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
弓箭组合套装 | ||
产品编号: T1675350 | 包装规格(CM): 31 ×5.5 ×97 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 76.00×33.00×70.00 | ||
毛重/净重(KG): 11.00/12.30 | 体积/材积:0.176 CBM/6.20(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
滑行工程车翻斗车 | ||
产品编号: T1675351 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: PVC袋 | 产品规格(CM): 14.50×28.00×13.00 | ||
装箱量(PCS): 54.00 | 外箱规格(CM): 84.00×41.00×90.00 | ||
毛重/净重(KG): 17.00/21.00 | 体积/材积:0.310 CBM/10.94(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
战神守护者 | ||
产品编号: T1675352 | 包装规格(CM): 33.5 ×26 ×7.5 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 52.00 | 外箱规格(CM): 100.50×54.00×69.00 | ||
毛重/净重(KG): 21.50/24.80 | 体积/材积:0.375 CBM/13.21(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
弓箭组合套装 | ||
产品编号: T1675353 | 包装规格(CM): 31 ×6 ×55 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 78.00×32.00×57.00 | ||
毛重/净重(KG): 12.00/14.00 | 体积/材积:0.142 CBM/5.02(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
火箭炮 | ||
产品编号: T1675354 | 包装规格(CM): 17 ×39 ×3 | ||
包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 11.00×28.00×3.00 | ||
装箱量(PCS): 288.00 | 外箱规格(CM): 78.00×39.00×80.00 | ||
毛重/净重(KG): 25.00/28.00 | 体积/材积:0.243 CBM/8.59(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
弓箭套装 | ||
产品编号: T1675357 | 包装规格(CM): 24.5 ×4.5 ×65.5 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 18.00 | 外箱规格(CM): 51.00×48.00×66.00 | ||
毛重/净重(KG): 9.00/11.00 | 体积/材积:0.162 CBM/5.70(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
小号弓箭套装 | ||
产品编号: T1675358 | 包装规格(CM): 20 ×4.3 ×57.5 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 24.00 | 外箱规格(CM): 59.00×42.00×59.00 | ||
毛重/净重(KG): 10.00/12.00 | 体积/材积:0.146 CBM/5.16(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
萌兔厨房餐具套装 | ||
产品编号: T1675359 | 包装规格(CM): 50 ×7.5 ×34 | ||
包装: 高频 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 56.00 | 外箱规格(CM): 106.00×37.00×107.00 | ||
毛重/净重(KG): 19.50/22.00 | 体积/材积:0.420 CBM/14.81(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
吹起飞镖组合 | ||
产品编号: T1675360 | 包装规格(CM): 26 ×6.5 ×53.5 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 18.00 | 外箱规格(CM): 65.00×54.00×56.00 | ||
毛重/净重(KG): 9.20/11.00 | 体积/材积:0.197 CBM/6.94(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
变形星神机甲之黄蜂战士 | ||
产品编号: T1675362 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 96.00 | 外箱规格(CM): 95.50×42.00×85.00 | ||
毛重/净重(KG): 17.00/19.00 | 体积/材积:0.341 CBM/12.03(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
变形星神机甲之擎蜂战士 | ||
产品编号: T1675363 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 吸板 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 96.00 | 外箱规格(CM): 105.50×52.00×89.00 | ||
毛重/净重(KG): 20.00/22.00 | 体积/材积:0.488 CBM/17.23(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
弓箭组合套装 | ||
产品编号: T1675364 | 包装规格(CM): 32 ×8 ×53 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 102.00×33.00×55.00 | ||
毛重/净重(KG): 12.30/13.70 | 体积/材积:0.185 CBM/6.53(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
恐龙乒乓球枪(黄绿两色混装) | ||
产品编号: T1675366 | 包装规格(CM): 15 ×13.5 ×3 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 15.00×13.50×3.00 | ||
装箱量(PCS): 624.00 | 外箱规格(CM): 105.00×47.00×76.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/24.00 | 体积/材积:0.375 CBM/13.24(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
大号飞镖弓弩套装 | ||
产品编号: T1675367 | 包装规格(CM): 27.5 ×6.5 ×66 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 18.00 | 外箱规格(CM): 61.00×57.00×67.00 | ||
毛重/净重(KG): 14.50/16.50 | 体积/材积:0.233 CBM/8.22(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
小号飞镖弓弩套装 | ||
产品编号: T1675368 | 包装规格(CM): 25 ×6.5 ×43.5 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 18.00 | 外箱规格(CM): 64.00×46.00×53.00 | ||
毛重/净重(KG): 10.80/12.80 | 体积/材积:0.156 CBM/5.51(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
复合弓箭套装 | ||
产品编号: T1675369 | 包装规格(CM): 21 ×7 ×57 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 18.00 | 外箱规格(CM): 58.00×43.00×58.50 | ||
毛重/净重(KG): 11.00/13.00 | 体积/材积:0.146 CBM/5.15(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
灯光弓箭组合套装 | ||
产品编号: T1675371 | 包装规格(CM): 24 ×5 ×61.5 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 18.00 | 外箱规格(CM): 50.00×47.00×65.00 | ||
毛重/净重(KG): 12.00/13.00 | 体积/材积:0.153 CBM/5.39(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
乒乓球枪(橙蓝白三色混装) | ||
产品编号: T1675373 | 包装规格(CM): 14 ×13 ×3 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 14.00×13.00×3.00 | ||
装箱量(PCS): 624.00 | 外箱规格(CM): 105.00×47.00×76.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/24.00 | 体积/材积:0.375 CBM/13.24(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
乒乓球枪(蓝白二色混装) | ||
产品编号: T1675374 | 包装规格(CM): 16 ×9.5 ×2.5 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 16.00×9.50×2.50 | ||
装箱量(PCS): 720.00 | 外箱规格(CM): 88.00×47.00×89.00 | ||
毛重/净重(KG): 23.00/25.00 | 体积/材积:0.368 CBM/12.99(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
乒乓球枪(黄蓝二色混装) | ||
产品编号: T1675375 | 包装规格(CM): 16 ×9.5 ×2.5 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 16.00×9.50×2.50 | ||
装箱量(PCS): 720.00 | 外箱规格(CM): 88.00×47.00×89.00 | ||
毛重/净重(KG): 23.00/25.00 | 体积/材积:0.368 CBM/12.99(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
乒乓球枪(绿黄二色混装) | ||
产品编号: T1675376 | 包装规格(CM): 16 ×9.5 ×2.5 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 16.00×9.50×2.50 | ||
装箱量(PCS): 720.00 | 外箱规格(CM): 88.00×47.00×89.00 | ||
毛重/净重(KG): 23.00/25.00 | 体积/材积:0.368 CBM/12.99(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
乒乓球枪(白蓝二色混装) | ||
产品编号: T1675377 | 包装规格(CM): 16 ×9.5 ×2.5 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 16.00×9.50×2.50 | ||
装箱量(PCS): 720.00 | 外箱规格(CM): 88.00×47.00×89.00 | ||
毛重/净重(KG): 23.00/25.00 | 体积/材积:0.368 CBM/12.99(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
滑行推土车 | ||
产品编号: T1675378 | 包装规格(CM): 16 ×9 ×7 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 16.00×9.00×7.00 | ||
装箱量(PCS): 336.00 | 外箱规格(CM): 99.00×36.00×103.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/24.00 | 体积/材积:0.367 CBM/12.95(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
滑行翻斗车 | ||
产品编号: T1675379 | 包装规格(CM): 16 ×8 ×7 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 16.00×8.00×7.00 | ||
装箱量(PCS): 336.00 | 外箱规格(CM): 82.00×39.00×98.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/24.00 | 体积/材积:0.313 CBM/11.06(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
灯光弓箭组合套装 | ||
产品编号: T1675380 | 包装规格(CM): 24 ×5 ×61.5 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 18.00 | 外箱规格(CM): 50.00×47.00×65.00 | ||
毛重/净重(KG): 12.00/13.00 | 体积/材积:0.153 CBM/5.39(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
滑行搅拌车 | ||
产品编号: T1675381 | 包装规格(CM): 16 ×10 ×7 | ||
包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 16.00×10.00×7.00 | ||
装箱量(PCS): 360.00 | 外箱规格(CM): 93.00×34.00×113.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/24.00 | 体积/材积:0.357 CBM/12.61(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
弓弩组合套装 | ||
产品编号: T1675382 | 包装规格(CM): 27 ×5.5 ×54.5 | ||
包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 68.00×28.00×56.00 | ||
毛重/净重(KG): 10.80/12.50 | 体积/材积:0.107 CBM/3.76(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |