![]() |
侧影 117PCS 低价冲量款 | ||
产品编号: T1826543 | 包装规格(CM): 7.8 ×5 ×12.6 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 4.80×4.40×5.70 | ||
装箱量(PCS): 288.00 | 外箱规格(CM): 62.50×39.50×65.00 | ||
毛重/净重(KG): 12.20/13.20 | 体积/材积:0.160 CBM/5.66(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
香草比斯 184PCS 低价冲量款 | ||
产品编号: T1826544 | 包装规格(CM): 7.8 ×5 ×12.6 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 6.20×4.50×6.30 | ||
装箱量(PCS): 288.00 | 外箱规格(CM): 62.50×39.50×65.00 | ||
毛重/净重(KG): 13.40/14.40 | 体积/材积:0.160 CBM/5.66(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
蓝石莲 129PCS 低价冲量款 | ||
产品编号: T1826545 | 包装规格(CM): 7.8 ×5 ×12.6 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 5.00×4.80×5.60 | ||
装箱量(PCS): 288.00 | 外箱规格(CM): 62.50×39.50×65.00 | ||
毛重/净重(KG): 12.30/13.30 | 体积/材积:0.160 CBM/5.66(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
秀妍 120PCS 低价冲量款 | ||
产品编号: T1826546 | 包装规格(CM): 7.8 ×5 ×12.6 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 5.70×4.70×6.10 | ||
装箱量(PCS): 288.00 | 外箱规格(CM): 62.50×39.50×65.00 | ||
毛重/净重(KG): 11.60/12.60 | 体积/材积:0.160 CBM/5.66(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
鲜花盆栽 低价冲量款 | ||
产品编号: T1826547 | 包装规格(CM): 24.2 ×17.1 ×11.9 | ||
包装: 手提盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 24.00 | 外箱规格(CM): 74.50×35.50×50.00 | ||
毛重/净重(KG): 11.60/12.50 | 体积/材积:0.132 CBM/4.67(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
昙花 100PCS 低价冲量款 | ||
产品编号: T1826548 | 包装规格(CM): 7.8 ×4.1 ×11.3 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 4.20×4.00×8.50 | ||
装箱量(PCS): 240.00 | 外箱规格(CM): 65.00×33.50×47.50 | ||
毛重/净重(KG): 7.10/8.00 | 体积/材积:0.103 CBM/3.65(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
金鱼草 73PCS 低价冲量款 | ||
产品编号: T1826549 | 包装规格(CM): 7.8 ×4.1 ×11.3 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 3.80×3.80×9.20 | ||
装箱量(PCS): 240.00 | 外箱规格(CM): 65.00×33.50×47.50 | ||
毛重/净重(KG): 6.80/7.70 | 体积/材积:0.103 CBM/3.65(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
冬春果 63PCS 低价冲量款 | ||
产品编号: T1826550 | 包装规格(CM): 7.8 ×4.1 ×11.3 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 6.00×5.10×7.60 | ||
装箱量(PCS): 240.00 | 外箱规格(CM): 65.00×33.50×47.50 | ||
毛重/净重(KG): 7.30/8.20 | 体积/材积:0.103 CBM/3.65(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
蔷薇 95PCS 低价冲量款 | ||
产品编号: T1826551 | 包装规格(CM): 7.8 ×4.1 ×11.3 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 4.50×4.30×8.50 | ||
装箱量(PCS): 240.00 | 外箱规格(CM): 65.00×33.50×47.50 | ||
毛重/净重(KG): 7.10/8.00 | 体积/材积:0.103 CBM/3.65(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
雏菊 91PCS 低价冲量款 | ||
产品编号: T1826552 | 包装规格(CM): 7.8 ×4.1 ×11.3 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 5.50×4.00×9.20 | ||
装箱量(PCS): 240.00 | 外箱规格(CM): 65.00×33.50×47.50 | ||
毛重/净重(KG): 7.40/8.30 | 体积/材积:0.103 CBM/3.65(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
紫苑花 61PCS 低价冲量款 | ||
产品编号: T1826553 | 包装规格(CM): 7.8 ×4.1 ×11.3 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 4.00×4.00×8.60 | ||
装箱量(PCS): 240.00 | 外箱规格(CM): 65.00×33.50×47.50 | ||
毛重/净重(KG): 6.40/7.30 | 体积/材积:0.103 CBM/3.65(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
白山草 91PCS 低价冲量款 | ||
产品编号: T1826554 | 包装规格(CM): 7.8 ×4.1 ×11.3 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 5.00×4.30×8.20 | ||
装箱量(PCS): 240.00 | 外箱规格(CM): 65.00×33.50×47.50 | ||
毛重/净重(KG): 7.10/8.00 | 体积/材积:0.103 CBM/3.65(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
木槿花 46PCS 低价冲量款 | ||
产品编号: T1826555 | 包装规格(CM): 7.8 ×4.1 ×11.3 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 5.50×5.40×8.50 | ||
装箱量(PCS): 240.00 | 外箱规格(CM): 65.00×33.50×47.50 | ||
毛重/净重(KG): 6.80/7.70 | 体积/材积:0.103 CBM/3.65(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
洋甘菊 112PCS 低价冲量款 | ||
产品编号: T1826556 | 包装规格(CM): 7.8 ×4.1 ×11.3 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 4.30×4.70×8.50 | ||
装箱量(PCS): 240.00 | 外箱规格(CM): 65.00×33.50×47.50 | ||
毛重/净重(KG): 7.40/8.30 | 体积/材积:0.103 CBM/3.65(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
山荷花 45PCS 低价冲量款 | ||
产品编号: T1826557 | 包装规格(CM): 7.8 ×4.1 ×11.3 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 5.40×5.00×8.80 | ||
装箱量(PCS): 240.00 | 外箱规格(CM): 65.00×33.50×47.50 | ||
毛重/净重(KG): 6.70/7.60 | 体积/材积:0.103 CBM/3.65(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
百日菊 83PCS 低价冲量款 | ||
产品编号: T1826558 | 包装规格(CM): 7.8 ×4.1 ×11.3 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 5.00×4.00×9.00 | ||
装箱量(PCS): 240.00 | 外箱规格(CM): 65.00×33.50×47.50 | ||
毛重/净重(KG): 6.70/7.60 | 体积/材积:0.103 CBM/3.65(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
波斯菊 77PCS 低价冲量款 | ||
产品编号: T1826559 | 包装规格(CM): 7.8 ×4.1 ×11.3 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 4.10×3.80×9.20 | ||
装箱量(PCS): 240.00 | 外箱规格(CM): 65.00×33.50×47.50 | ||
毛重/净重(KG): 7.20/8.10 | 体积/材积:0.103 CBM/3.65(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
多肉盆栽 低价冲量款 | ||
产品编号: T1826560 | 包装规格(CM): 24.2 ×17.1 ×11.9 | ||
包装: 手提盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 24.00 | 外箱规格(CM): 74.50×35.50×50.00 | ||
毛重/净重(KG): 11.40/12.40 | 体积/材积:0.132 CBM/4.67(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
桃之卵 67PCS 低价冲量款 | ||
产品编号: T1826561 | 包装规格(CM): 7.8 ×4.1 ×11.3 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 5.40×4.00×7.20 | ||
装箱量(PCS): 240.00 | 外箱规格(CM): 65.00×33.50×47.50 | ||
毛重/净重(KG): 7.60/8.80 | 体积/材积:0.103 CBM/3.65(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
富贵玉 83PCS 低价冲量款 | ||
产品编号: T1826563 | 包装规格(CM): 7.8 ×4.1 ×11.3 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 5.30×4.00×7.20 | ||
装箱量(PCS): 240.00 | 外箱规格(CM): 65.00×33.50×47.50 | ||
毛重/净重(KG): 7.00/7.90 | 体积/材积:0.103 CBM/3.65(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
敖丙拼插积木(不退货) | ||
产品编号: T1825963 | 包装规格(CM): 9 ×9 ×9 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 6.20×8.70×0.00 | ||
装箱量(PCS): 360.00 | 外箱规格(CM): 84.50×38.50×100.00 | ||
毛重/净重(KG): 29.00/31.00 | 体积/材积:0.325 CBM/11.48(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
哪吒拼插积木(不退货) | ||
产品编号: T1825964 | 包装规格(CM): 9 ×9 ×9 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 6.20×8.70×0.00 | ||
装箱量(PCS): 360.00 | 外箱规格(CM): 84.50×38.50×100.00 | ||
毛重/净重(KG): 29.00/31.00 | 体积/材积:0.325 CBM/11.48(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
亮翅行动积木 | ||
产品编号: T1825257 | 包装规格(CM): 38 ×18.5 ×14.4 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 18.80×14.20×4.50 | ||
装箱量(PCS): 144.00 | 外箱规格(CM): 78.50×57.50×46.00 | ||
毛重/净重(KG): 21.50/22.00 | 体积/材积:0.208 CBM/7.33(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
益智凯蒂猫积木 | ||
产品编号: T1832456 | 包装规格(CM): 19 ×14 ×11 | ||
包装: 收纳盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 96.00 | 外箱规格(CM): 85.00×40.00×92.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/25.00 | 体积/材积:0.313 CBM/11.04(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
益智小黄鸭积木 | ||
产品编号: T1832457 | 包装规格(CM): 19 ×14 ×11 | ||
包装: 收纳盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 96.00 | 外箱规格(CM): 85.00×40.00×92.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/25.00 | 体积/材积:0.313 CBM/11.04(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
益智库洛米积木 | ||
产品编号: T1832458 | 包装规格(CM): 19 ×14 ×11 | ||
包装: 收纳盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 96.00 | 外箱规格(CM): 85.00×40.00×92.00 | ||
毛重/净重(KG): 22.00/25.00 | 体积/材积:0.313 CBM/11.04(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
积木惊喜盲盒(假3C) | ||
产品编号: T1832067 | 包装规格(CM): 13 ×4 ×18 | ||
包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 648.00 | 外箱规格(CM): 63.00×64.00×50.00 | ||
毛重/净重(KG): 15.30/16.70 | 体积/材积:0.202 CBM/7.11(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
电子科技积木 | ||
产品编号: T1828894 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 12.00 | 外箱规格(CM): 51.00×49.00×74.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/20.00 | 体积/材积:0.185 CBM/6.53(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
科教电子积木 (科学实验初级版) | ||
产品编号: T1828900 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 20.00 | 外箱规格(CM): 59.00×38.00×55.00 | ||
毛重/净重(KG): 16.00/17.00 | 体积/材积:0.123 CBM/4.35(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |
![]() |
科教电子积木(科学实验中级版) | ||
产品编号: T1828902 | 包装规格(CM): 0 ×0 ×0 | ||
包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
装箱量(PCS): 16.00 | 外箱规格(CM): 58.00×43.00×58.00 | ||
毛重/净重(KG): 18.00/19.00 | 体积/材积:0.145 CBM/5.10(CUFT) | ||
价格: 请登录查询! |
![]() |